Начните вводить название объекта
Арендная ставка, Арендная ставка, Стоимость, Стоимость, ₽ в месяц ₽/м2 в месяц ₽/м2 в год
4408 предложений
45 037 800 ₽
Давыдково
51 683 430 ₽
75 139 400 ₽
508 039 000 ₽
81 367 510 ₽
51 238 200 ₽
74 367 380 ₽
44 639 400 ₽
51 234 300 ₽
74 393 910 ₽
33 853 440 ₽
75 845 820 ₽
27 962 880 ₽
69 191 500 ₽
27 997 440 ₽
28 150 380 ₽
69 217 610 ₽
469 888 890 ₽
78 702 700 ₽
28 822 650 ₽
34 678 620 ₽
28 719 780 ₽
71 905 800 ₽
28 765 500 ₽
34 766 250 ₽
28 922 880 ₽
71 931 700 ₽
485 918 580 ₽
73 018 320 ₽
27 238 680 ₽
32 802 840 ₽
27 076 140 ₽
Выберите метро
А
Б
В
Г
Д
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
Выберите округ
Выберите район
Выберите направление
Выберите шоссе/трассу
Инфраструктура