Продажа
Предложения по продаже
| Площадь | Этаж | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| 73.3 м2 | 13 / 20 | 274 800 ₽/м2 | |
| 73.3 м2 | 13 / 20 | 274 800 ₽/м2 | |
| 73.5 м2 | 13 / 20 | 274 800 ₽/м2 | |
| 73.5 м2 | 13 / 20 | 274 800 ₽/м2 | |
| 73.5 м2 | 12 / 20 | 274 400 ₽/м2 | |
| 73.5 м2 | 12 / 20 | 271 600 ₽/м2 | |
| 80.7 м2 | 5 / 20 | 248 300 ₽/м2 | |
| 137.6 м2 | 13 / 20 | 241 020 ₽/м2 | |
| 138.3 м2 | 12 / 20 | 237 930 ₽/м2 | |
| 146.5 м2 | 12 / 20 | 237 930 ₽/м2 |
Финансовые условия
Стоимость
19 959 884 — 2 302 970 181 руб.
Характеристики объекта
Класс
B+
Разрешение на строительство
Да
Арендопригодная площадь
27 536
Код налоговой
29
Год постройки
2028
Общая площадь, кв. м
37 254
Планировка
Смешанная
Этажность
20
Высота потолков, м
3.7, 5.8
Наличие лифта
Есть
Вентиляция
Приточно-вытяжная
Кондиционирование
Центральное
Кол-во мест подземного паркинга
148