Начните вводить название объекта
Найдено 14 предложений
Аренда склада 18 227 м2
Ставка
36 019 200 ₽ в год
«Индустриальный парк Северные врата»
г. Москва, с. Белый раст Направление: Север Рогачевское ш.
Аренда склада 20 607 м2
13 036 800 ₽ в год
Аренда склада 1 200 м2
14 400 ₽/кв.м в год 17 280 000 ₽ в год
«Терминал-Премьер»
Московская обл., г. Лобня, Гагарина ул., 9 Направление: Север Рогачевское ш. Дмитровское ш.
Аренда склада 22 699 м2
20 798 400 ₽ в год
Аренда склада 38 282 м2
21 369 600 ₽ в год
Аренда склада 96 026 м2
53 827 200 ₽ в год
Аренда склада 21 144 м2
20 294 400 ₽ в год
Аренда склада 17 605 м2
Аренда склада 60 385 м2
66 763 200 ₽ в год
Аренда склада 21 637 м2
26 191 200 ₽ в год
Аренда склада 19 138 м2
10 684 800 ₽ в год
Аренда склада 48 010 м2
26 947 200 ₽ в год
Аренда склада 67 154 м2
37 632 000 ₽ в год
Аренда склада 86 298 м2
48 316 800 ₽ в год
Выберите направление
Дополнительные фильтры
Нет времени искать?
Мы пришлем Вам подборку если указать площадь и район.