Продажа
Предложения по продаже
| Площадь | Тип склада | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| 781 м2 | Light Industrial | 122 951 ₽/м2 | |
| 804 м2 | Light Industrial | 122 951 ₽/м2 | |
| 896 м2 | Light Industrial | 122 951 ₽/м2 | |
| 984 м2 | Light Industrial | 122 951 ₽/м2 | |
| 1 014 м2 | Light Industrial | 122 951 ₽/м2 | |
| 1 229 м2 | Light Industrial | 122 951 ₽/м2 | |
| 1 231 м2 | Light Industrial | 122 951 ₽/м2 | |
| 1 232 м2 | Light Industrial | 122 951 ₽/м2 | |
| 1 232 м2 | Light Industrial | 122 951 ₽/м2 | |
| 1 261 м2 | Light Industrial | 122 951 ₽/м2 |
Финансовые условия
Стоимость
96 024 591 — 1 282 868 856 руб.
Характеристики объекта
Класс
A
Ворота
Ворота
Статус объекта
Строится
Тип склада
Производственное помещение, Сухой склад
Год постройки
2026
Общая площадь, кв. м
27 300
Этажность
1
Высота потолков, м
8
Нагрузка на пол, тн
5
Вентиляция
Естественная
Система пожаротушения
Внешние гидранты и внутренние пожарные краны
Тип пола
Полы с антипылевым покрытием
Пожарная сигнализация
Да
Шаг колонн, м
12×24