Аренда
Предложения по аренде
Площадь | Тип склада | Ставка | |
---|---|---|---|
14 268 м2 | Сухой склад | 1 682.6 ₽/м2 | |
16 792 м2 | Сухой склад | 1 685.3 ₽/м2 | |
16 795 м2 | Сухой склад | 1 685.3 ₽/м2 | |
16 799 м2 | Сухой склад | 1 685.5 ₽/м2 | |
23 667 м2 | Сухой склад | 1 682 ₽/м2 | |
31 067 м2 | Сухой склад | 1 684.2 ₽/м2 | |
40 462 м2 | Сухой склад | 1 683.4 ₽/м2 | |
47 859 м2 | Сухой склад | 1 684.6 ₽/м2 | |
54 734 м2 | Сухой склад | 1 683.2 ₽/м2 | |
71 326 м2 | Сухой склад | 1 684.2 ₽/м2 |
Финансовые условия
Ставка за кв.м / год
20 400 руб.
Характеристики объекта
Класс
A
Ворота
Доки
Шоссе
Каширское ш.
Статус объекта
В стадии строительства
Тип склада
Сухой склад
Год постройки
2025
Общая площадь, кв. м
89 915
Высота потолков, м
12
Нагрузка на пол, тн
9
Вентиляция
Приточно-вытяжная
Тип пола
С антипылевым покрытием
Пожарная сигнализация
Да
Уровень пола
1.2
Шаг колонн, м
12×24