Аренда
Продажа
Предложения
- Аренда
- Продажа
| Площадь | Тип склада | Ставка | |
|---|---|---|---|
| 2 574 м2 | Сухой склад | 1 502.4 ₽/м2 по запросу |
| Площадь | Тип склада | Ставка | |
|---|---|---|---|
| 1 368 м2 | Light Industrial | по запросу 139 344 ₽/м2 | |
| 1 656 м2 | Light Industrial | по запросу 139 344 ₽/м2 | |
| 1 944 м2 | Light Industrial | по запросу 139 344 ₽/м2 | |
| 3 405 м2 | Light Industrial | по запросу 139 344 ₽/м2 | |
| 4 987 м2 | Light Industrial | по запросу 139 344 ₽/м2 | |
| 5 615 м2 | Light Industrial | по запросу 139 344 ₽/м2 | |
| 8 389 м2 | Light Industrial | по запросу 139 344 ₽/м2 | |
| 9 215 м2 | Light Industrial | по запросу 139 344 ₽/м2 |
Финансовые условия
Ставка за кв.м / год
18 029 руб.
Цена за кв.м
139 344 руб.
Стоимость
190 622 962 — 1 284 057 725 руб.
Стоимость в месяц
3 867 221.8 — 1 124 965 458.6 руб.