Аренда
Продажа
Предложения
- Аренда
- Продажа
Фото | Площадь | Тип склада | Ставка | |
---|---|---|---|---|
|
1 231 м2 | Light Industrial | 1 650 ₽/м2 по запросу |
Фото | Площадь | Тип склада | Стоимость | |
---|---|---|---|---|
|
404 м2 | Light Industrial | по запросу 122 880 ₽/м2 | |
|
404 м2 | Light Industrial | по запросу 122 880 ₽/м2 | |
|
808 м2 | Сухой склад | по запросу 122 880 ₽/м2 | |
|
808 м2 | Light Industrial | по запросу 122 880 ₽/м2 | |
|
836 м2 | Light Industrial | по запросу 122 880 ₽/м2 | |
|
836 м2 | Light Industrial | по запросу 122 880 ₽/м2 | |
|
1 231 м2 | Light Industrial | по запросу 130 800 ₽/м2 | |
|
1 240 м2 | Light Industrial | по запросу 122 880 ₽/м2 | |
|
1 254 м2 | Light Industrial | по запросу 122 880 ₽/м2 |
Финансовые условия
Ставка за кв. м / год
18 000 — 19 800 руб.
Стоимость за кв. м
122 880 — 130 800 руб.
Стоимость за всё
49 643 520 — 161 014 800 руб.
Характеристики объекта
Класс
A
Ворота
Ворота на нулевой отметке, Доки
Шоссе
Калужское ш., Киевское ш.
Ограничения по электроэнергии
30 мВт
Статус объекта
Строительство под клиента (Built-to-suit)
Тип склада
Light Industrial
Год постройки
2024
Общая площадь, кв. м
76 850
Высота потолков, м
8
Нагрузка на пол, тн
5
Система пожаротушения
Спринклерная
Тип пола
С антипылевым покрытием
Пожарная сигнализация
Да
Уровень пола
1.2
Шаг колонн, м
12×18