Аренда
Предложения по аренде
| Площадь | Тип склада | Ставка | |
|---|---|---|---|
| 875 м2 | Многоуровневый склад | 1 660 ₽/м2 | |
| 1 051 м2 | Многоуровневый склад | 1 660 ₽/м2 | |
| 1 109 м2 | Многоуровневый склад | 1 660 ₽/м2 | |
| 1 208 м2 | Многоуровневый склад | 1 660 ₽/м2 | |
| 1 228 м2 | Многоуровневый склад | 1 660 ₽/м2 | |
| 1 250 м2 | Многоуровневый склад | 1 660 ₽/м2 | |
| 1 417 м2 | Многоуровневый склад | 1 660 ₽/м2 | |
| 1 684 м2 | Многоуровневый склад | 1 660 ₽/м2 | |
| 2 215 м2 | Многоуровневый склад | 1 660 ₽/м2 | |
| 2 240 м2 | Многоуровневый склад | 1 660 ₽/м2 |
Финансовые условия
Ставка за кв.м / год
19 920 руб.
Стоимость в месяц
1 452 500 — 31 028 720 руб.