Аренда
Продажа
Предложения
- Аренда
- Продажа
| Фото | Площадь | Тип склада | Ставка | |
|---|---|---|---|---|
|
|
4 262 м2 | Сухой склад | по запросу по запросу | |
|
|
7 270 м2 | Сухой склад | по запросу по запросу | |
|
|
19 346 м2 | Сухой склад | по запросу по запросу | |
|
|
23 451 м2 | Сухой склад | по запросу по запросу | |
|
|
29 240 м2 | Сухой склад | по запросу по запросу | |
|
|
41 698 м2 | Сухой склад | по запросу по запросу | |
|
|
54 516 м2 | Сухой склад | по запросу по запросу | |
|
|
81 000 м2 | Сухой склад | по запросу по запросу | |
|
|
85 246 м2 | Сухой склад | по запросу по запросу | |
|
|
130 167 м2 | Сухой склад | по запросу по запросу |
| Фото | Площадь | Тип склада | Ставка | |
|---|---|---|---|---|
|
|
4 262 м2 | Сухой склад | по запросу по запросу | |
|
|
7 270 м2 | Сухой склад | по запросу по запросу | |
|
|
19 346 м2 | Сухой склад | по запросу по запросу | |
|
|
23 451 м2 | Сухой склад | по запросу по запросу | |
|
|
29 240 м2 | Сухой склад | по запросу по запросу | |
|
|
41 698 м2 | Сухой склад | по запросу по запросу | |
|
|
54 516 м2 | Сухой склад | по запросу по запросу | |
|
|
81 000 м2 | Сухой склад | по запросу по запросу | |
|
|
85 246 м2 | Сухой склад | по запросу по запросу | |
|
|
130 167 м2 | Сухой склад | по запросу по запросу |
Характеристики объекта
Класс
A
Ворота
Ворота, Доки
Статус объекта
Построен
Тип склада
Сухой склад
Общая площадь, кв. м
21 660
Высота потолков, м
12
Нагрузка на пол, тн
10
Вентиляция
Естественная
Система пожаротушения
Спринклерная
Тип пола
Полы с антипылевым покрытием
Пожарная сигнализация
Да
Уровень пола
1.2
Шаг колонн, м
12×24