Предложения
- Аренда
- Продажа
| Площадь | Тип склада | Ставка | |
|---|---|---|---|
| 12 727.5 м2 | Морозильный склад (-18/-24) | 2 176.4 ₽/м2 по запросу | |
| 16 669.4 м2 | Холодильный склад (+2/+7) | 1 727.1 ₽/м2 по запросу | |
| 17 280 м2 | Сухой склад | 1 372.5 ₽/м2 по запросу | |
| 18 660.4 м2 | Сухой склад | 1 372.5 ₽/м2 по запросу | |
| 31 513.7 м2 | Сухой склад | 1 545.2 ₽/м2 по запросу | |
| 35 868 м2 | Сухой склад | 1 372.5 ₽/м2 по запросу | |
| 53 564 м2 | Сухой склад | по запросу по запросу | |
| 63 027.4 м2 | Сухой склад | 1 545.2 ₽/м2 по запросу | |
| 92 424.3 м2 | Мультитемпературный склад | 1 796.7 ₽/м2 по запросу | |
| 101 738 м2 | Сухой склад | по запросу по запросу |
| Площадь | Тип склада | Ставка | |
|---|---|---|---|
| 53 564 м2 | Сухой склад | по запросу по запросу | |
| 101 738 м2 | Сухой склад | по запросу по запросу | |
| 101 974 м2 | Сухой склад | по запросу по запросу |
Финансовые условия
Характеристики объекта
На карте
Описание
Предлагаются площади в складском комплексе «Статус Домодедово». Складской комплекс имеет удобное расположение. Объект соответствует классу A.
Складской комплекс «Статус Домодедово» находится рядом с крупными транспортными магистралями, что обеспечивает удобство доставки товара на площадку, а также дистрибуцию товаров со складского комплекса в точки продаж. В карточке вы найдете технические и инженерные характеристики объекта : шаг колонн, нагрузку на пол, рабочую высоту потолков, наличие паркинга для автотранспорта, мезонина и офисно-бытовых помещений.
Обратиться за дополнительной информацией вы можете к нашим специалистам. Консультанты расскажут о площадке подробнее и предложат другие варианты, если складской комплекс «Статус Домодедово» вам по каким-то причинам не подойдет. Брокеры компании организуют просмотры и сопроводят сделку на всех этапах.