Аренда
Продажа
Предложения
- Аренда
- Продажа
| Площадь | Тип склада | Ставка | |
|---|---|---|---|
| 13 915 м2 | Сухой склад | 1 016.7 ₽/м2 по запросу | |
| 14 740 м2 | Сухой склад | 1 026 ₽/м2 по запросу | |
| 18 201 м2 | Сухой склад | по запросу по запросу | |
| 18 529 м2 | Сухой склад | 1 016.7 ₽/м2 по запросу | |
| 19 362 м2 | Сухой склад | 1 023.8 ₽/м2 по запросу | |
| 19 362 м2 | Сухой склад | 1 023.8 ₽/м2 по запросу | |
| 19 362 м2 | Сухой склад | 1 023.8 ₽/м2 по запросу | |
| 21 723 м2 | Сухой склад | по запросу по запросу | |
| 23 451 м2 | Сухой склад | по запросу по запросу | |
| 26 375 м2 | Сухой склад | по запросу по запросу |
| Площадь | Тип склада | Ставка | |
|---|---|---|---|
| 18 201 м2 | Сухой склад | по запросу по запросу | |
| 21 723 м2 | Сухой склад | по запросу по запросу | |
| 23 451 м2 | Сухой склад | по запросу по запросу | |
| 26 375 м2 | Сухой склад | по запросу по запросу | |
| 37 644 м2 | Сухой склад | по запросу по запросу | |
| 39 452 м2 | Сухой склад | по запросу по запросу | |
| 48 100 м2 | Сухой склад | по запросу по запросу | |
| 49 938 м2 | Сухой склад | по запросу по запросу | |
| 56 813 м2 | Сухой склад | по запросу по запросу | |
| 56 879 м2 | Сухой склад | по запросу по запросу |
Финансовые условия
Ставка за кв.м / год
12 200 руб.
Стоимость в месяц
14 146 916.7 — 107 573 486 руб.