Аренда
Предложения по аренде
| Площадь | Тип склада | Ставка | |
|---|---|---|---|
| 5 357 м2 | Сухой склад | 1 550 ₽/м2 | |
| 5 877.5 м2 | Сухой склад | 1 550 ₽/м2 | |
| 5 877.5 м2 | Сухой склад | 1 550 ₽/м2 | |
| 11 755 м2 | Сухой склад | 1 550 ₽/м2 | |
| 11 755 м2 | Сухой склад | 1 550 ₽/м2 | |
| 17 632.5 м2 | Сухой склад | 1 550 ₽/м2 | |
| 23 510 м2 | Сухой склад | 1 550 ₽/м2 |
Финансовые условия
Ставка за кв.м / год
18 600 руб.
Стоимость в месяц
8 303 350 — 36 440 500 руб.