Аренда
Продажа
Предложения
- Аренда
- Продажа
| Площадь | Тип склада | Ставка | |
|---|---|---|---|
| 1 368 м2 | Light Industrial | по запросу 120 000 ₽/м2 | |
| 2 736 м2 | Light Industrial | по запросу 120 000 ₽/м2 | |
| 4 104 м2 | Light Industrial | по запросу 120 000 ₽/м2 | |
| 5 472 м2 | Light Industrial | по запросу 120 000 ₽/м2 | |
| 6 048 м2 | Сухой склад | по запросу 120 000 ₽/м2 | |
| 6 048 м2 | Сухой склад | по запросу 120 000 ₽/м2 | |
| 6 048 м2 | Сухой склад | по запросу 120 000 ₽/м2 | |
| 6 048 м2 | Сухой склад | по запросу 120 000 ₽/м2 | |
| 12 096 м2 | Сухой склад | по запросу 120 000 ₽/м2 | |
| 12 096 м2 | Сухой склад | по запросу 120 000 ₽/м2 |
Финансовые условия
Ставка за кв.м / год
14 000 руб.
Цена за кв.м
120 000 руб.
Стоимость
164 160 000 — 2 903 040 000 руб.
Стоимость в месяц
7 199 998.1 — 28 799 989.5 руб.