Аренда
Предложения по аренде
Фото | Площадь | Тип склада | Ставка | |
---|---|---|---|---|
|
7 174 м2 | Сухой склад | 1 500 ₽/м2 | |
|
7 174 м2 | Сухой склад | 1 500 ₽/м2 | |
|
8 743 м2 | Мультитемпературный склад (+14/-24) | 2 400 ₽/м2 | |
|
10 860 м2 | Мультитемпературный склад (+14/-24) | 2 400 ₽/м2 | |
|
12 821 м2 | Сухой склад | 1 700 ₽/м2 | |
|
14 347 м2 | Сухой склад | 1 500 ₽/м2 | |
|
19 993 м2 | Мультитемпературный склад (+14/-24) | 2 400 ₽/м2 |
Финансовые условия
Ставка за кв. м / год
18 000 — 28 800 руб.
Характеристики объекта
Шоссе
Каширское ш.
Статус объекта
В стадии строительства
Тип склада
Сухой склад
Год постройки
2024
Система пожаротушения
Внешние гидранты и внутренние пожарные краны