Аренда
Продажа
Предложения
- Аренда
- Продажа
Фото | Площадь | Тип склада | Ставка | |
---|---|---|---|---|
|
568 м2 | Сухой склад (+14/+24) | 1 520 ₽/м2 85 000 ₽/м2 | |
|
739 м2 | Сухой склад (+14/+24) | 1 520 ₽/м2 85 000 ₽/м2 | |
|
849 м2 | Сухой склад (+14/+24) | 1 520 ₽/м2 85 000 ₽/м2 | |
|
885 м2 | Сухой склад (+14/+24) | 1 520 ₽/м2 85 000 ₽/м2 | |
|
1 002 м2 | Сухой склад (+14/+24) | 1 520 ₽/м2 85 000 ₽/м2 | |
|
1 002 м2 | Сухой склад (+14/+24) | 1 520 ₽/м2 85 000 ₽/м2 | |
|
1 002 м2 | Сухой склад (+14/+24) | 1 520 ₽/м2 85 000 ₽/м2 | |
|
1 002 м2 | Сухой склад (+14/+24) | 1 520 ₽/м2 85 000 ₽/м2 | |
|
1 008 м2 | Сухой склад (+14/+24) | 1 520 ₽/м2 85 000 ₽/м2 | |
|
1 008 м2 | Сухой склад (+14/+24) | 1 520 ₽/м2 85 000 ₽/м2 |
Фото | Площадь | Тип склада | Стоимость |
---|
Финансовые условия
Ставка за кв. м / год
18 240 руб.
Стоимость за кв. м
85 000 руб.
Стоимость за всё
48 280 000 — 1 080 860 000 руб.
Характеристики объекта
Класс
A
Водоснабжение
Да
Ворота
Ворота на нулевой отметке
Шоссе
Каширское ш.
Ограничения по электроэнергии
0.6 мВт
Статус объекта
В стадии строительства
Тип склада
Сухой склад
Год постройки
2025
Общая площадь, кв. м
22 078
Высота потолков, м
8
Нагрузка на пол, тн
5
Вентиляция
Естественная
Система пожаротушения
Внешние гидранты и внутренние пожарные краны
Тип пола
С антипылевым покрытием
Ж/д ветка
Да
Интернет-провайдеры
РТС Телеком
Шаг колонн, м
12×24