Аренда
Продажа
Предложения
- Аренда
- Продажа
Площадь | Тип склада | Ставка | |
---|---|---|---|
795.1 м2 | - | 1 375 ₽/м2 по запросу | |
1 042.1 м2 | Light Industrial | 1 430.4 ₽/м2 по запросу | |
1 042.1 м2 | Light Industrial | 1 430.4 ₽/м2 по запросу | |
1 042.1 м2 | Light Industrial | 1 500 ₽/м2 по запросу |
Площадь | Тип склада | Стоимость | |
---|---|---|---|
605.9 м2 | - | по запросу 116 667 ₽/м2 | |
605.9 м2 | - | по запросу 116 667 ₽/м2 | |
979.9 м2 | - | по запросу 116 667 ₽/м2 | |
1 011.4 м2 | Light Industrial | по запросу 116 667 ₽/м2 | |
1 011.4 м2 | Light Industrial | по запросу 116 667 ₽/м2 | |
1 013.9 м2 | Light Industrial | по запросу 116 667 ₽/м2 |
Финансовые условия
Ставка за кв.м / год
16 500 — 18 000 руб.
Стоимость за кв.м
116 667 руб.
Стоимость за всё
70 583 336 — 326 666 676 руб.
Характеристики объекта
Класс
A
Ворота
Доки
Шоссе
Симферопольское ш.
Статус объекта
Построен
Тип склада
Производственное помещение, Сухой склад
Год постройки
2024
Общая площадь, кв. м
105 830.3
Высота потолков, м
8
Нагрузка на пол, тн
5
Вентиляция
Приточно-вытяжная
Уровень пола
1.2