Аренда
Продажа
Предложения
- Аренда
- Продажа
Площадь | Тип склада | Ставка | |
---|---|---|---|
644.4 м2 | Сухой склад (+14/+24) | 1 417 ₽/м2 по запросу |
Площадь | Тип склада | Стоимость | |
---|---|---|---|
550.3 м2 | Сухой склад (+14/+24) | по запросу 108 333 ₽/м2 | |
550.3 м2 | Сухой склад (+14/+24) | по запросу 108 333 ₽/м2 | |
571.9 м2 | Сухой склад (+14/+24) | по запросу 108 333 ₽/м2 | |
754.3 м2 | Сухой склад (+14/+24) | по запросу 108 333 ₽/м2 | |
754.3 м2 | Сухой склад (+14/+24) | по запросу 108 333 ₽/м2 | |
754.3 м2 | Сухой склад (+14/+24) | по запросу 108 333 ₽/м2 | |
754.3 м2 | Сухой склад (+14/+24) | по запросу 108 333 ₽/м2 | |
754.3 м2 | Сухой склад (+14/+24) | по запросу 108 333 ₽/м2 | |
755.1 м2 | Сухой склад (+14/+24) | по запросу 108 333 ₽/м2 |
Финансовые условия
Ставка за кв. м / год
15 999 — 17 000 руб.
Стоимость за кв. м
108 333 — 150 000 руб.
Стоимость за всё
59 612 581 — 669 747 000 руб.
Характеристики объекта
Класс
A
Шоссе
Ленинградское ш.
Статус объекта
Построен
Тип склада
Производственное помещение, Сухой склад (+14/+24)
Год постройки
2023
Общая площадь, кв. м
119 251
Высота потолков, м
8
Нагрузка на пол, тн
4
Система пожаротушения
Внешние гидранты и внутренние пожарные краны
Тип пола
С антипылевым покрытием
Пожарная сигнализация
Да
Уровень пола
1.2