Аренда
Продажа
Предложения
- Аренда
- Продажа
Площадь | Тип склада | Ставка |
---|
Площадь | Тип склада | Стоимость | |
---|---|---|---|
680.8 м2 | Light Industrial | по запросу 140 000 ₽/м2 | |
871.7 м2 | Light Industrial | по запросу 135 000 ₽/м2 | |
871.7 м2 | Light Industrial | по запросу 135 000 ₽/м2 | |
871.7 м2 | Light Industrial | по запросу 135 000 ₽/м2 | |
871.7 м2 | Light Industrial | по запросу 135 000 ₽/м2 | |
871.7 м2 | Light Industrial | по запросу 135 000 ₽/м2 | |
871.7 м2 | Light Industrial | по запросу 135 000 ₽/м2 | |
871.7 м2 | Light Industrial | по запросу 135 000 ₽/м2 | |
871.7 м2 | Light Industrial | по запросу 135 000 ₽/м2 | |
876.6 м2 | Light Industrial | по запросу 135 000 ₽/м2 |
Финансовые условия
Ставка за кв. м / год
17 000 — 18 000 руб.
Стоимость за кв. м
135 000 — 150 000 руб.
Стоимость за всё
95 306 400 — 677 895 000 руб.
Характеристики объекта
Класс
A
Шоссе
Ленинградское ш.
Статус объекта
Построен
Тип склада
Производственное помещение, Сухой склад (+14/+24)
Год постройки
2023
Общая площадь, кв. м
119 251
Высота потолков, м
8
Нагрузка на пол, тн
4
Система пожаротушения
Внешние гидранты и внутренние пожарные краны
Тип пола
С антипылевым покрытием
Пожарная сигнализация
Да
Уровень пола
1.2