Аренда
Продажа
Предложения
- Аренда
- Продажа
Площадь | Тип склада | Ставка |
---|
Площадь | Тип склада | Стоимость | |
---|---|---|---|
643.1 м2 | Light Industrial | по запросу 141 667 ₽/м2 | |
669.5 м2 | Light Industrial | по запросу 141 667 ₽/м2 | |
711.0 м2 | Light Industrial | по запросу 133 333 ₽/м2 | |
711.2 м2 | Light Industrial | по запросу 133 333 ₽/м2 | |
715.8 м2 | Light Industrial | по запросу 133 333 ₽/м2 | |
738.2 м2 | Light Industrial | по запросу 133 333 ₽/м2 | |
750.5 м2 | Light Industrial | по запросу 133 333 ₽/м2 | |
754.1 м2 | Light Industrial | по запросу 133 333 ₽/м2 | |
761.2 м2 | Light Industrial | по запросу 141 667 ₽/м2 | |
782.1 м2 | Light Industrial | по запросу 133 333 ₽/м2 |
Финансовые условия
Ставка за кв.м / год
21 999 руб.
Стоимость за кв.м
133 333 — 141 667 руб.
Стоимость за всё
91 098 750 — 2 007 855 833 руб.
Характеристики объекта
Класс
A
Ворота
Ворота, Доки
Статус объекта
Строится
Тип склада
Light Industrial
Год постройки
2026
Общая площадь, кв. м
85 000
Высота потолков, м
8
Нагрузка на пол, тн
5, 6
Вентиляция
Естественная
Тип пола
Полы с антипылевым покрытием
Уровень пола
1.2