Продажа
Предложения по продаже
Площадь | Тип склада | Стоимость | |
---|---|---|---|
643.1 м2 | Light Industrial | 170 000 ₽/м2 | |
669.5 м2 | Light Industrial | 170 000 ₽/м2 | |
761.2 м2 | Light Industrial | 170 000 ₽/м2 | |
793.4 м2 | Light Industrial | 170 000 ₽/м2 | |
793.4 м2 | Light Industrial | 170 000 ₽/м2 | |
823.1 м2 | Light Industrial | 170 000 ₽/м2 | |
977.8 м2 | Light Industrial | 160 000 ₽/м2 | |
980.8 м2 | Light Industrial | 170 000 ₽/м2 | |
982.7 м2 | Light Industrial | 160 000 ₽/м2 | |
1 020.6 м2 | Light Industrial | 160 000 ₽/м2 |
Финансовые условия
Стоимость за всё
109 318 500 — 2 409 430 400 руб.
Характеристики объекта
Ворота
Ворота, Доки
Статус объекта
Строится
Тип склада
Light Industrial
Общая площадь, кв. м
85 000
Высота потолков, м
8
Нагрузка на пол, тн
5, 6
Вентиляция
Естественная
Тип пола
Полы с антипылевым покрытием