Продажа
Предложения по продаже
| Площадь | Тип склада | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| 605.1 м2 | Light Industrial | 114 754 ₽/м2 | |
| 626.9 м2 | Light Industrial | 114 754 ₽/м2 | |
| 750.5 м2 | Light Industrial | 114 754 ₽/м2 | |
| 754.0 м2 | Light Industrial | 114 754 ₽/м2 | |
| 782.1 м2 | Light Industrial | 114 754 ₽/м2 | |
| 819.7 м2 | Light Industrial | 114 754 ₽/м2 | |
| 819.9 м2 | Light Industrial | 114 754 ₽/м2 | |
| 824.7 м2 | Light Industrial | 114 754 ₽/м2 | |
| 852.2 м2 | Light Industrial | 114 754 ₽/м2 | |
| 965.3 м2 | Light Industrial | 114 754 ₽/м2 |
Финансовые условия
Стоимость
69 426 231 — 2 898 504 959 руб.
Характеристики объекта
Класс
A
Ворота
Ворота, Доки
Статус объекта
Строится
Тип склада
Light Industrial
Год постройки
2026
Общая площадь, кв. м
91 782
Высота потолков, м
8
Нагрузка на пол, тн
4
Вентиляция
Естественная
Тип пола
Полы с антипылевым покрытием