Продажа
Предложения по продаже
Площадь | Тип склада | Стоимость | |
---|---|---|---|
558.1 м2 | Light Industrial | 150 000 ₽/м2 | |
558.1 м2 | Light Industrial | 150 000 ₽/м2 | |
561.7 м2 | Light Industrial | 150 000 ₽/м2 | |
564.5 м2 | Light Industrial | 150 000 ₽/м2 | |
570.6 м2 | Light Industrial | 150 000 ₽/м2 | |
582.9 м2 | Light Industrial | 150 000 ₽/м2 | |
589.3 м2 | Light Industrial | 150 000 ₽/м2 | |
592 м2 | Light Industrial | 150 000 ₽/м2 | |
613.6 м2 | Light Industrial | 150 000 ₽/м2 | |
790.9 м2 | Light Industrial | 150 000 ₽/м2 |
Финансовые условия
Стоимость за всё
83 715 000 — 2 279 755 500 руб.
Характеристики объекта
Ворота
Ворота, Доки, Ворота на нулевой отметке
Статус объекта
Строится
Тип склада
Light Industrial
Общая площадь, кв. м
65 690
Высота потолков, м
8
Нагрузка на пол, тн
4
Вентиляция
Естественная
Тип пола
Полы с антипылевым покрытием