Продажа
Предложения по продаже
Площадь | Тип склада | Стоимость | |
---|---|---|---|
540 м2 | Light Industrial | 130 000 ₽/м2 | |
540 м2 | Light Industrial | 140 000 ₽/м2 | |
540 м2 | Light Industrial | 150 000 ₽/м2 | |
975 м2 | Light Industrial | 125 000 ₽/м2 | |
1 080 м2 | Light Industrial | 150 000 ₽/м2 | |
1 080 м2 | Light Industrial | 140 000 ₽/м2 | |
1 080 м2 | Light Industrial | 135 000 ₽/м2 | |
1 080 м2 | Light Industrial | 130 000 ₽/м2 | |
1 500 м2 | Light Industrial | 125 000 ₽/м2 | |
1 620 м2 | Light Industrial | 150 000 ₽/м2 |
Финансовые условия
Стоимость за всё
70 200 000 — 641 250 000 руб.
Характеристики объекта
Класс
A
Водоотведение
Да
Водоснабжение
Да
Шоссе
Симферопольское ш., Варшавское ш.
Ограничения по электроэнергии
50 кВт
Статус объекта
В стадии строительства
Тип склада
Light Industrial
Общая площадь, кв. м
20 835
Высота потолков, м
5, 8
Нагрузка на пол, тн
5
Вентиляция
Приточно-вытяжная
Тип пола
Наливные полимерные полы
Наличие газа
Да