ТОП
Аренда
Предложения по аренде
| Площадь | Тип склада | Ставка | |
|---|---|---|---|
| 6 912.2 м2 | Сухой склад | 1 326.8 ₽/м2 | |
| 10 305.4 м2 | Сухой склад | 1 321.8 ₽/м2 | |
| 10 680 м2 | Сухой склад | 1 339.2 ₽/м2 | |
| 21 000.1 м2 | Сухой склад | 1 332.9 ₽/м2 | |
| 21 035.3 м2 | Сухой склад | 1 332.6 ₽/м2 | |
| 21 074.3 м2 | Сухой склад | 1 332.8 ₽/м2 | |
| 31 341.5 м2 | Сухой склад | 1 329 ₽/м2 | |
| 42 074.4 м2 | Сухой склад | 1 332.8 ₽/м2 | |
| 52 393.9 м2 | Сухой склад | 1 330.5 ₽/м2 | |
| 63 109.7 м2 | Сухой склад | 1 332.8 ₽/м2 |
Финансовые условия
Ставка за кв.м / год
15 738 руб.
Стоимость в месяц
9 171 184.6 — 84 110 109.3 руб.