Начните вводить название объекта
Арендная ставка, Арендная ставка, Стоимость, Стоимость, ₽ в месяц ₽/м2 в месяц ₽/м2 в год
262 предложения
1 558 456 000 ₽
Шелепиха
Москва-Сити
166 678 250 ₽
Цена по запросу
Деловой центр
1 433 889 500 ₽
111 084 820 ₽
1 547 374 400 ₽
574 700 000 ₽
111 108 204 ₽
92 482 416 ₽
128 653 371 ₽
1 347 488 000 ₽
385 100 000 ₽
241 536 725 ₽
124 973 488 ₽
166 138 672 ₽
94 703 850 ₽
111 385 287 ₽
1 382 638 050 ₽
90 243 714 ₽
96 503 655 ₽
95 980 836 ₽
224 851 952 ₽
6 381 200 000 ₽
220 888 545 ₽
226 685 250 ₽
88 226 988 ₽
Выберите метро
А
Б
В
Г
Д
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
Выберите округ
Выберите район
Выберите направление
Выберите шоссе/трассу
Инфраструктура