Продажа
Предложения по продаже
| Площадь | Этаж | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| 573.7 м2 | 13 / 24 | 701 800 ₽/м2 | |
| 576.8 м2 | 13 / 24 | 719 260 ₽/м2 | |
| 1 150.5 м2 | 13 / 24 | 710 554 ₽/м2 | |
| 1 209.3 м2 | 8 / 24 | 656 850 ₽/м2 | |
| 1 209.3 м2 | 9 / 24 | 662 650 ₽/м2 | |
| 1 209.4 м2 | 6 / 24 | 648 035 ₽/м2 | |
| 1 245.9 м2 | 16 / 24 | 703 250 ₽/м2 | |
| 2 418.6 м2 | 8 / 24 | 659 750 ₽/м2 | |
| 3 628 м2 | - | 655 845 ₽/м2 | |
| 4 778.5 м2 | - | 669 017 ₽/м2 |
Финансовые условия
Стоимость
402 622 660 — 6 737 325 000 руб.
Характеристики объекта
Класс
A
Разрешение на строительство
Да
Арендопригодная площадь
31 668
Код налоговой
3
Год постройки
2027
Общая площадь, кв. м
35 187
Планировка
Смешанная
Этажность
24
Высота потолков, м
3, 4.5
Наличие лифта
Есть
Вентиляция
Приточно-вытяжная
Кондиционирование
Центральное
Кол-во мест подземного паркинга
95