Аренда
Продажа
Предложения
- Аренда
- Продажа
| Площадь | Этаж | Ставка | |
|---|---|---|---|
| 1 975 м2 | 8 / 9 | 8 285.8 ₽/м2 по запросу |
| Площадь | Этаж | Ставка | |
|---|---|---|---|
| 82.2 м2 | 4 / 9 | по запросу 656 600 ₽/м2 | |
| 83.1 м2 | 4 / 9 | по запросу 768 700 ₽/м2 | |
| 85.6 м2 | 3 / 9 | по запросу 642 100 ₽/м2 | |
| 86.4 м2 | 7 / 9 | по запросу 742 500 ₽/м2 | |
| 95.8 м2 | 7 / 9 | по запросу 736 100 ₽/м2 | |
| 216.1 м2 | 4 / 9 | по запросу 646 500 ₽/м2 | |
| 216.6 м2 | 4 / 9 | по запросу 729 800 ₽/м2 | |
| 231.9 м2 | 3 / 9 | по запросу 626 800 ₽/м2 | |
| 240.2 м2 | 7 / 9 | по запросу 727 300 ₽/м2 | |
| 298.3 м2 | 4 / 9 | по запросу 649 283 ₽/м2 |
Финансовые условия
Ставка за кв.м / год
99 429 руб.
Цена за кв.м
626 800 — 824 100 руб.
Стоимость
53 972 520 — 1 356 723 050 руб.
Стоимость в месяц
16 364 520.8 — 1 350 122 605 руб.
Характеристики объекта
Класс
A
Арендопригодная площадь
21 634
Код налоговой
31
Год постройки
2025
Общая площадь, кв. м
40 092
Планировка
Open space, Кабинеты
Этажность
9
Высота потолков, м
3.5, 3.7
Наличие лифта
Есть
Вентиляция
Приточно-вытяжная
Кондиционирование
Центральное
Кол-во мест наземного паркинга
46
Кол-во мест подземного паркинга
164