Аренда
Предложения по аренде
| Площадь | Этаж | Ставка | |
|---|---|---|---|
| 720 м2 | 1 / 15 | 5 490 ₽/м2 | |
| 2 216 м2 | 2 / 15 | 4 219.2 ₽/м2 | |
| 2 432 м2 | 14 / 15 | 5 490 ₽/м2 | |
| 2 433 м2 | 11 / 15 | 4 320.8 ₽/м2 | |
| 2 433 м2 | 12 / 15 | 4 320.8 ₽/м2 | |
| 2 433 м2 | 13 / 15 | 4 320.8 ₽/м2 | |
| 2 433 м2 | 10 / 15 | 4 320.8 ₽/м2 | |
| 2 451 м2 | 6 / 15 | 4 219.2 ₽/м2 | |
| 2 451 м2 | 5 / 15 | 5 490 ₽/м2 | |
| 2 451 м2 | 9 / 15 | 4 219.2 ₽/м2 |
Финансовые условия
Ставка за кв.м / год
50 630 — 65 880 руб.
Стоимость в месяц
3 952 800 — 51 877 297.5 руб.