Аренда
Продажа
Предложения
- Аренда
- Продажа
Площадь | Этаж | Ставка | |
---|---|---|---|
2 090 м2 | 14 | 2 750 ₽/м2 101 553 ₽/м2 | |
2 090 м2 | 13 | 2 750 ₽/м2 101 553 ₽/м2 | |
2 090 м2 | 12 | 2 750 ₽/м2 101 553 ₽/м2 | |
2 090 м2 | 11 | 2 750 ₽/м2 101 553 ₽/м2 | |
2 090 м2 | 9 | 2 750 ₽/м2 101 553 ₽/м2 | |
2 090 м2 | 10 | 2 750 ₽/м2 101 553 ₽/м2 | |
2 090 м2 | 8 | 2 750 ₽/м2 101 553 ₽/м2 | |
2 090 м2 | 7 | 2 750 ₽/м2 101 553 ₽/м2 | |
2 090 м2 | 6 | 2 750 ₽/м2 101 553 ₽/м2 | |
2 090 м2 | 5 | 2 750 ₽/м2 101 553 ₽/м2 |
Площадь | Этаж | Стоимость |
---|
Финансовые условия
Ставка за кв. м / год
33 000 руб.
Стоимость за кв. м
101 553 — 246 628 руб.
Стоимость за всё
212 244 934 — 8 500 000 000 руб.
Характеристики объекта
Класс
A
Код налоговой
25
Арендопригодная площадь
33 014.8
Статус объекта
Построен
Год постройки
2023
Общая площадь, кв. м
34 464.9
Планировка
Open space
Этажность
15
Высота потолков, м
3.7, 4.9, 5.5
Наличие лифта
Есть
Вентиляция
Приточно-вытяжная
Кондиционирование
Центральное
Кол-во мест подземного паркинга
48