Аренда
Продажа
Предложения
- Аренда
- Продажа
Площадь | Этаж | Ставка | |
---|---|---|---|
517.4 м2 | 2 | 2 500 ₽/м2 101 553 ₽/м2 | |
780.0 м2 | 1 | 2 500 ₽/м2 101 553 ₽/м2 | |
1 297.4 м2 | - | 2 500 ₽/м2 101 553 ₽/м2 | |
2 090 м2 | 14 | 2 500 ₽/м2 101 553 ₽/м2 | |
2 090 м2 | 13 | 2 500 ₽/м2 101 553 ₽/м2 | |
2 090 м2 | 12 | 2 500 ₽/м2 101 553 ₽/м2 | |
2 090 м2 | 11 | 2 500 ₽/м2 101 553 ₽/м2 | |
2 090 м2 | 9 | 2 500 ₽/м2 101 553 ₽/м2 | |
2 090 м2 | 10 | 2 500 ₽/м2 101 553 ₽/м2 | |
2 090 м2 | 8 | 2 500 ₽/м2 101 553 ₽/м2 |
Площадь | Этаж | Стоимость |
---|
Финансовые условия
Ставка за кв. м / год
30 000 руб.
Стоимость за кв. м
101 553 руб.
Стоимость за всё
52 538 238 — 3 500 000 000 руб.
Характеристики объекта
Класс
A
Арендопригодная площадь
33 014.8
Код налоговой
25
Статус объекта
Построен
Год постройки
2023
Общая площадь, кв. м
34 464.9
Планировка
Open space
Этажность
15
Высота потолков, м
3.7, 4.9, 5.5
Наличие лифта
Есть
Вентиляция
Приточно-вытяжная
Кондиционирование
Центральное
Кол-во мест подземного паркинга
48