Аренда
Продажа
Предложения
- Аренда
- Продажа
| Площадь | Этаж | Ставка | |
|---|---|---|---|
| 1 237.3 м2 | 13 / 23 | 4 166.7 ₽/м2 по запросу |
| Площадь | Этаж | Ставка | |
|---|---|---|---|
| 288.3 м2 | 5 / 23 | по запросу 419 000 ₽/м2 | |
| 288.4 м2 | 11 / 23 | по запросу 431 000 ₽/м2 | |
| 288.4 м2 | 6 / 23 | по запросу 421 000 ₽/м2 | |
| 298.7 м2 | 5 / 23 | по запросу 421 000 ₽/м2 | |
| 299.3 м2 | 11 / 23 | по запросу 433 000 ₽/м2 | |
| 299.3 м2 | 6 / 23 | по запросу 423 000 ₽/м2 | |
| 556.8 м2 | 12 / 23 | по запросу 432 000 ₽/м2 | |
| 576.6 м2 | 7 / 23 | по запросу 422 000 ₽/м2 | |
| 587 м2 | 5 / 23 | по запросу 420 018 ₽/м2 | |
| 587.7 м2 | 6 / 23 | по запросу 422 019 ₽/м2 |
Финансовые условия
Ставка за кв.м / год
50 000 руб.
Цена за кв.м
412 000 — 433 000 руб.
Стоимость
120 797 700 — 509 767 600 руб.
Стоимость в месяц
5 155 416.7 — 3 068 310 000 руб.
Характеристики объекта
Класс
A
Разрешение на строительство
Да
Арендопригодная площадь
18 000
Код налоговой
28
Размер типового этажа
1 300
Год постройки
2028
Общая площадь, кв. м
24 000
Планировка
Open space, Кабинеты
Этажность
23
Высота потолков, м
3.7
Наличие лифта
Есть
Вентиляция
Приточно-вытяжная
Кондиционирование
Центральное