Аренда
Продажа
Предложения
- Аренда
- Продажа
| Площадь | Этаж | Ставка | |
|---|---|---|---|
| 1 252.2 м2 | 7 / 11 | 6 583.3 ₽/м2 по запросу | |
| 1 252.2 м2 | 8 / 11 | 6 666.7 ₽/м2 по запросу | |
| 1 252.2 м2 | 10 / 11 | 6 833.3 ₽/м2 по запросу | |
| 1 252.2 м2 | 9 / 11 | 6 750 ₽/м2 по запросу | |
| 1 252.2 м2 | 11 / 11 | 6 916.7 ₽/м2 по запросу | |
| 2 504.4 м2 | 7 / 11 | 6 625 ₽/м2 по запросу | |
| 3 756.6 м2 | 7 / 11 | 6 666.7 ₽/м2 по запросу | |
| 5 008.8 м2 | 7 / 11 | 6 708.3 ₽/м2 по запросу | |
| 6 261 м2 | 7 / 11 | 6 750 ₽/м2 по запросу |
| Площадь | Этаж | Ставка | |
|---|---|---|---|
| 7 701.8 м2 | 6 / 11 | по запросу по запросу |
Финансовые условия
Ставка за кв.м / год
78 999 — 83 000 руб.
Стоимость в месяц
8 243 650 — 3 757 500 331.8 руб.
Характеристики объекта
Класс
A
Размер типового этажа
1 260
Разрешение на строительство
Да
Арендопригодная площадь
11 200
Год постройки
2028
Общая площадь, кв. м
16 000
Планировка
Смешанная
Этажность
11
Вентиляция
Приточно-вытяжная
Кондиционирование
Центральное