Аренда
Продажа
Предложения
- Аренда
- Продажа
Фото | Площадь | Этаж | Ставка | |
---|---|---|---|---|
|
1 850 м2 | - | 9 611 ₽/м2 по запросу |
Фото | Площадь | Этаж | Стоимость | |
---|---|---|---|---|
|
1 829.8 м2 | 20 | по запросу 580 000 ₽/м2 | |
|
1 853.3 м2 | 9 | по запросу 480 000 ₽/м2 | |
|
1 854.7 м2 | 10 | по запросу 500 000 ₽/м2 | |
|
1 855.5 м2 | 19 | по запросу 560 000 ₽/м2 | |
|
1 855.5 м2 | 11 | по запросу 500 000 ₽/м2 | |
|
1 855.5 м2 | 12 | по запросу 500 000 ₽/м2 | |
|
1 856.9 м2 | 14 | по запросу 520 000 ₽/м2 | |
|
1 856.9 м2 | 13 | по запросу 520 000 ₽/м2 | |
|
1 856.9 м2 | 15 | по запросу 520 000 ₽/м2 |
Финансовые условия
Ставка за кв. м / год
103 543 — 115 329 руб.
Стоимость за кв. м
440 000 — 580 000 руб.
Стоимость за всё
817 854 400 — 16 870 379 602 руб.
Характеристики объекта
Класс
A
Код налоговой
14
Арендопригодная площадь
101 000
Статус объекта
Строится
Год постройки
2025
Общая площадь, кв. м
144 000
Планировка
Кабинеты, Open space
Этажность
20
Наличие лифта
Есть
Вентиляция
Приточно-вытяжная
Кондиционирование
Центральное
Кол-во мест наземного паркинга
589