Продажа
Предложения по продаже
| Площадь | Этаж | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| 86.6 м2 | 5 / 17 | 544 160 ₽/м2 | |
| 86.8 м2 | 5 / 17 | 544 160 ₽/м2 | |
| 159.4 м2 | 5 / 17 | 522 715 ₽/м2 | |
| 185.2 м2 | 5 / 17 | 533 382 ₽/м2 | |
| 187.9 м2 | 5 / 17 | 530 556 ₽/м2 | |
| 283.5 м2 | 5 / 17 | 533 917 ₽/м2 | |
| 730 м2 | 9 / 17 | 453 695 ₽/м2 | |
| 833.2 м2 | 9 / 17 | 451 102 ₽/м2 | |
| 989.4 м2 | 5 / 17 | 465 306 ₽/м2 | |
| 1 563.2 м2 | 9 / 17 | 452 313 ₽/м2 |
Финансовые условия
Стоимость
47 124 220 — 707 055 300 руб.
Характеристики объекта
Класс
A
Разрешение на строительство
Да
Арендопригодная площадь
21 428
Код налоговой
7
Размер типового этажа
1 500
Нагрузка на перекрытия
200
Год постройки
2028
Общая площадь, кв. м
24 000
Планировка
Смешанная
Этажность
17
Высота потолков, м
3.8
Наличие лифта
Есть
Вентиляция
Приточно-вытяжная
Кондиционирование
Центральное
Охрана
Да