Продажа
Предложения по продаже
| Площадь | Этаж | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| 5 470 м2 | 1 / 24 | 350 000 ₽/м2 | |
| 7 590 м2 | 1 / 24 | 350 000 ₽/м2 | |
| 8 480 м2 | 4 / 24 | 350 000 ₽/м2 | |
| 11 150 м2 | 18 / 24 | 350 000 ₽/м2 | |
| 12 720 м2 | 4 / 24 | 350 000 ₽/м2 | |
| 17 312 м2 | 10 / 24 | 350 000 ₽/м2 | |
| 21 772 м2 | 10 / 24 | 350 000 ₽/м2 | |
| 26 232 м2 | 10 / 24 | 350 000 ₽/м2 | |
| 30 032 м2 | 4 / 24 | 350 000 ₽/м2 | |
| 35 502 м2 | 1 / 24 | 350 000 ₽/м2 |
Финансовые условия
Стоимость
1 914 500 000 — 17 885 000 000 руб.
Характеристики объекта
Класс
A
Арендопригодная площадь
44 900
Размер типового этажа
2 100
Год постройки
2029
Общая площадь, кв. м
51 100
Планировка
Смешанная
Этажность
24
Высота потолков, м
3.7
Наличие лифта
Есть
Вентиляция
Приточно-вытяжная
Кондиционирование
Центральное
Кол-во мест подземного паркинга
287