Аренда
Продажа
Предложения
- Аренда
- Продажа
| Площадь | Этаж | Ставка | |
|---|---|---|---|
| 114.1 м2 | 3 / 10 | 1 391.2 ₽/м2 по запросу | |
| 118.4 м2 | 1 / 10 | 2 083.7 ₽/м2 по запросу | |
| 137.1 м2 | 4 / 10 | 1 807.8 ₽/м2 по запросу | |
| 154.4 м2 | 3 / 10 | 1 391.2 ₽/м2 по запросу | |
| 154.9 м2 | 5 / 10 | 1 391.2 ₽/м2 по запросу | |
| 154.9 м2 | 6 / 10 | 1 391.2 ₽/м2 по запросу | |
| 167 м2 | 6 / 10 | 1 391.2 ₽/м2 по запросу | |
| 182.3 м2 | 4 / 10 | 1 391.2 ₽/м2 по запросу | |
| 182.7 м2 | 3 / 10 | 1 391.2 ₽/м2 по запросу | |
| 204.6 м2 | 7 / 10 | 2 308.7 ₽/м2 по запросу |
| Площадь | Этаж | Ставка | |
|---|---|---|---|
| 94.6 м2 | 5 / 10 | по запросу 230 000 ₽/м2 | |
| 112.8 м2 | 5 / 10 | по запросу 230 000 ₽/м2 | |
| 112.8 м2 | 6 / 10 | по запросу 200 000 ₽/м2 | |
| 114.1 м2 | 3 / 10 | по запросу 135 000 ₽/м2 | |
| 114.4 м2 | 3 / 10 | по запросу 135 000 ₽/м2 | |
| 117.7 м2 | 5 / 10 | по запросу 230 000 ₽/м2 | |
| 118.4 м2 | 1 / 10 | по запросу 230 000 ₽/м2 | |
| 121.7 м2 | 9 / 10 | по запросу 230 000 ₽/м2 | |
| 137.1 м2 | 4 / 10 | по запросу 150 000 ₽/м2 | |
| 143.2 м2 | 3 / 10 | по запросу 170 000 ₽/м2 |
Финансовые условия
Ставка за кв.м / год
16 694 — 27 704 руб.
Цена за кв.м
135 000 — 230 000 руб.
Стоимость
15 403 500 — 211 000 000 руб.
Стоимость в месяц
158 732.1 — 158 815 000 руб.
Характеристики объекта
Класс
B+
Арендопригодная площадь
58 221
Код налоговой
31
Год постройки
2012
Общая площадь, кв. м
75 462
Планировка
Open space, Кабинеты
Этажность
10
Высота потолков, м
3.4
Наличие лифта
Есть
Вентиляция
Приточно-вытяжная
Кондиционирование
Центральное
Охрана
Да
Кол-во мест в закрытом паркинге
234