Аренда
Продажа
Предложения
- Аренда
- Продажа
Фото | Площадь | Этаж | Ставка |
---|
Фото | Площадь | Этаж | Стоимость | |
---|---|---|---|---|
|
114.1 м2 | 3 | 2 250 ₽/м2 250 000 ₽/м2 | |
|
114.4 м2 | 3 | 1 333 ₽/м2 250 000 ₽/м2 | |
|
118.4 м2 | 1 | 2 250 ₽/м2 250 000 ₽/м2 | |
|
137.1 м2 | 4 | 1 750 ₽/м2 250 000 ₽/м2 | |
|
143.2 м2 | 3 | 1 750 ₽/м2 250 000 ₽/м2 | |
|
144.2 м2 | 3 | 1 750 ₽/м2 250 000 ₽/м2 | |
|
154.4 м2 | 3 | 1 333 ₽/м2 250 000 ₽/м2 | |
|
174.5 м2 | 1 | 2 250 ₽/м2 250 000 ₽/м2 | |
|
178.1 м2 | 6 | 2 250 ₽/м2 250 000 ₽/м2 | |
|
182.3 м2 | 4 | 1 333 ₽/м2 250 000 ₽/м2 |
Финансовые условия
Ставка за кв. м / год
15 999 — 37 995 руб.
Стоимость за кв. м
250 000 — 269 815 руб.
Стоимость за всё
28 525 000 — 1 482 325 000 руб.
Характеристики объекта
Класс
B+
Арендопригодная площадь
58 221
Код налоговой
31
Статус объекта
Построен
Год постройки
2012
Общая площадь, кв. м
75 462
Планировка
Open space, Кабинеты
Этажность
10
Высота потолков, м
3.4
Наличие лифта
Есть
Вентиляция
Приточно-вытяжная
Кондиционирование
Центральное
Инфраструктура
Аптека, Банкомат, Кафе, Магазины, Отделение банка, Столовая, Фитнес-клуб
Кол-во мест в закрытом паркинге
234