Аренда
Предложения по аренде
| Площадь | Этаж | Ставка | |
|---|---|---|---|
| 1 640 м2 | 2 / 16 | 6 608.3 ₽/м2 | |
| 1 640 м2 | 14 / 16 | 6 608.3 ₽/м2 | |
| 1 640 м2 | 11 / 16 | 6 608.3 ₽/м2 | |
| 1 640 м2 | 8 / 16 | 6 608.3 ₽/м2 | |
| 1 640 м2 | 16 / 16 | 6 608.3 ₽/м2 | |
| 1 640 м2 | 7 / 16 | 6 608.3 ₽/м2 | |
| 1 640 м2 | 9 / 16 | 6 608.3 ₽/м2 | |
| 1 640 м2 | 13 / 16 | 6 608.3 ₽/м2 | |
| 1 640 м2 | 3 / 16 | 6 608.3 ₽/м2 | |
| 1 640 м2 | 10 / 16 | 6 608.3 ₽/м2 |
Финансовые условия
Ставка за кв.м / год
79 299 руб.
Стоимость в месяц
10 837 667 — 161 904 166 руб.
Характеристики объекта
Класс
A
Разрешение на строительство
Да
Арендопригодная площадь
24 500
Код налоговой
14
Год постройки
2027
Общая площадь, кв. м
34 500
Планировка
Open space
Этажность
16
Высота потолков, м
3.7
Наличие лифта
Есть
Вентиляция
Приточно-вытяжная
Кондиционирование
Центральное
Кол-во мест подземного паркинга
171