Продажа
Предложения по продаже
Площадь | Этаж | Стоимость | |
---|---|---|---|
80.3 м2 | 11 / 18 | 445 000 ₽/м2 | |
86.9 м2 | 15 / 18 | 455 000 ₽/м2 | |
114 м2 | 11 / 18 | 395 000 ₽/м2 | |
139.2 м2 | 10 / 18 | 395 000 ₽/м2 | |
154.4 м2 | 16 / 18 | 430 000 ₽/м2 | |
154.4 м2 | 17 / 18 | 450 000 ₽/м2 | |
154.8 м2 | 16 / 18 | 415 000 ₽/м2 | |
154.8 м2 | 17 / 18 | 450 000 ₽/м2 | |
193.7 м2 | 11 / 18 | 400 000 ₽/м2 | |
197.4 м2 | 11 / 18 | 435 000 ₽/м2 |
Финансовые условия
Стоимость за всё
35 733 500 — 492 840 000 руб.
Характеристики объекта
Класс
A
Арендопригодная площадь
24 405.3
Код налоговой
28
Статус объекта
Строится
Год постройки
2025
Общая площадь, кв. м
27 117
Планировка
Open space, Кабинеты
Этажность
18
Высота потолков, м
3.4, 5.6
Наличие лифта
Есть
Вентиляция
Приточно-вытяжная
Кондиционирование
Центральное
Кол-во мест подземного паркинга
162