Владивосток, Ленинский район, ул. Фрунзе, д. 50
Характеристики
Технические параметры:
Класс | А |
Дата постройки | 2019 |
Этажность | 12 эт |
Общая площадь | 123 м2 |
Количество доков | 103 на 334 м2 |
Инженерные системы:
Тип хранения | Хранение грузов с температурным режимом, Сухое хранение |
Вентиляция | Приточно-вытяжная, Естественная, Приточно-вытяжная с системой кондиционирования воздуха |
Система пожаротушения | Внешние гидранты и внутренние пожарные краны, Дренчерная система автоматического пожаротушения, Спринклерная система автоматического пожаротушения |
Отопление | Есть |
Архитектура:
Высота потолков | 33 м |
Тип пола | Бетонный пол, Бетонный пол с антипылевым покрытием |
Шаг колонн | 12 x 33 м |
Паркинг:
Грузовые автомобили | 123 места |
Легковые автомобили | 123 места |
Расположение:
Район | Ленинский район |
Адрес | Ул. Фрунзе, д. 50 |
Показать все характеристики
Информация от собственника
Фото | Тип склада | Площадь | Ставка | |
---|---|---|---|---|
Панорама
|
- | 0 м2 | по запросу |
Перечень предоставляемых услуг
Частичный перечень услуг по хранению и обработке товаров на складе | Единицы измерения | Цена |
Хранение евро паллет | паллет | от 111 руб |
Погрузка/Разгрузка (механизированая) | паллет | от 2222 руб |
Погрузка/Разгрузка (ручная) | короб/упаковка | от 222 руб |
Упаковка стрейч лентой | паллет | от 422 руб |
Предоставление поддона | операция | от 3 руб |
Штрих-кодирование с изготовлением этикетки | единица | от 2 руб |
Аренда склада (теплый) | м2 | от 3122 руб |
Аренда склада (холодный) | м2 | от 11 руб |
Похожие склады в том же районе